賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2023-04-22 21:00 彩虹道體育館 Sharks (白) 45 : 50 Believe (紫) SEASON 11 - M2
2023-04-16 22:00 彩虹道體育館 SuperCat (白) 63 : 58 馮家黃國 (黑) SEASON 11 - M1
2023-04-16 21:00 彩虹道體育館 係咁隊 (白) 55 : 29 Paladins (黑) SEASON 11 - M4
2023-04-16 20:00 彩虹道體育館 Blue Monday (白) 40 : 22 Tribeca (紫) SEASON 11 - M7
2023-04-15 22:00 順利邨體育館 Beast (白) 41 : 56 Fei Jai (粉) SEASON 11 - M5
2023-04-15 21:00 順利邨體育館 Documen (白) 25 : 59 Believe (紫) SEASON 11 - M2
2023-04-15 20:00 順利邨體育館 AXA TEAM (白) 54 : 73 Back Pain (黑) SEASON 11 - M1
2023-04-02 22:00 竹園體育館 Barra (白) 31 : 41 Castle (藍) SEASON 11 - M6
2023-04-02 21:00 竹園體育館 烏鴉 (白) 63 : 46 DAPO (黑) SEASON 11 - M3
2023-04-01 22:00 蒲崗村體育館 Sharks (白) 58 : 40 混籃 (藍) SEASON 11 - M2
2023-04-01 21:00 蒲崗村體育館 Tribeca (白) 29 : 60 Free Design Plus (黑) SEASON 11 - M7
2023-03-26 22:00 東啟德體育館 UKGorilla (綠) 24 : 38 Blue Monday (藍) SEASON 11 - M7
2023-03-26 21:00 東啟德體育館 Cudas (白) 35 : 31 係咁隊 (黑) SEASON 11 - M4
2023-03-25 22:00 東啟德體育館 Fei Jai (白) 80 : 52 藍大人 (黑) SEASON 11 - M5
2023-03-25 21:00 東啟德體育館 AXA TEAM (白) 42 : 55 馮家黃國 (黑) SEASON 11 - M1
2023-03-19 22:00 東啟德體育館 Blue Monday (白) 42 : 52 Free Design Plus (黑) SEASON 11 - M7
2023-03-19 20:00 九龍城體育館 Playhard (白) 26 : 30 Aqqumulation (藍) SEASON 11 - M6
2023-03-19 19:00 九龍城體育館 Beast (白) 36 : 38 NMG Retro (紫) SEASON 11 - M5
2023-03-18 22:00 瑞和街體育館 Documen (白) 27 : 60 混籃 (藍) SEASON 11 - M2
2023-03-18 21:00 瑞和街體育館 Amigo (白) 58 : 57 烏鴉 (黑) SEASON 11 - M3
2023-03-18 20:00 瑞和街體育館 Troopers (白) 69 : 58 Paladins (黑) SEASON 11 - M4
2023-03-04 22:00 彩榮路體育館 Playhard (白) 39 : 35 Castle (藍) SEASON 11 - M6
2023-03-04 21:00 彩榮路體育館 DAPO (白) 38 : 39 甜波兒 (黑) SEASON 11 - M3
2023-03-04 20:00 彩榮路體育館 UKGorilla (綠) 31 : 39 Tribeca (紫) SEASON 11 - M7
2023-02-25 22:00 順利邨體育館 Fei Jai (白) 76 : 46 NMG Retro (紫) SEASON 11 - M5