球隊平均數據 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季參賽場數 | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF | |||
2 | 13.5-42.0(32.1%) | 2.5-14.5(17.2%) | 3.5-9.5(36.8%) | 38.0 | 11.5 | 24.0 | 35.5 | 13.0 | 11.5 | 1.5 | 16.0 | 17.0 | 54 |
球隊資料 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
陳偉賢
![]()
黃梓豪
![]()
張君豪
![]()
李皓晴
![]()
謝希炎
![]()
許成
![]()
毛永成
![]()
梁浩洋
![]()
周家俊
![]()
韓嘉樂
![]()
鄒家亮
![]()
麥錦輝
![]()
馮偉根
![]()
袁梓華
![]()
佘卓燊
![]()
Defenders後補球員 1
![]()
Defenders後補球員 2
|
球員平均數據 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | Player | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
第七屆聯賽 | 陳偉賢 | 1 | 13.1 | 0 | 1-6(16.7) | 0-0() | 0-0() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |
第七屆聯賽 | 黃梓豪 | 2 | 26.3 | -8.5 | 2-5.5(36.4) | 0-0() | 0-0.5(0) | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 5.6 |
第七屆聯賽 | 張君豪 | 1 | 29.1 | 15 | 5-12(41.7) | 0-0() | 1-4(25) | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18.6 |
第七屆聯賽 | 李皓晴 | 2 | 23.6 | -3.5 | 0-1(0) | 0.5-4.5(11.1) | 0-0() | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 2.1 |
第七屆聯賽 | 謝希炎 | 1 | 15.1 | 3 | 1-4(25) | 0-0() | 0-0() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.5 |
第七屆聯賽 | 許成 | 1 | 3.3 | -5 | 0-0() | 0-0() | 0-0() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2.9 |
第七屆聯賽 | 梁浩洋 | 1 | 27.9 | 4 | 1-7(14.3) | 0-0() | 0-0() | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
第七屆聯賽 | 周家俊 | 1 | 30 | 5 | 0-5(0) | 2-4(50) | 3-6(50) | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13.1 |
第七屆聯賽 | 韓嘉樂 | 2 | 26.5 | -6 | 2-5.5(36.4) | 0-0() | 0-0() | 4 | 1.5 | 4.5 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 |
第七屆聯賽 | 鄒家亮 | 2 | 27.8 | 2.5 | 4-6.5(61.5) | 1-7(14.3) | 1.5-3(50) | 12.5 | 2 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2 | 4 | 8.8 |
第七屆聯賽 | 麥錦輝 | 2 | 5.9 | -5.5 | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-0() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
第七屆聯賽 | 馮偉根 | 1 | 17.7 | -9 | 2-6(33.3) | 0-0() | 0-2(0) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.9 |
第七屆聯賽 | 袁梓華 | 1 | 10.1 | -7 | 0-2(0) | 0-0() | 0-0() | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.8 |
第七屆聯賽 | 佘卓燊 | 1 | 33.5 | -4 | 1-3(33.3) | 0-0() | 0-0() | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -0.7 |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 對手 | 賽果 | 地點 | ||||||||||||
2019-11-30 | 21:00 | Believe | 41:30 負 | 蒲崗村體育館 | ||||||||||||
2019-10-20 | 22:00 | Troopers | 46:44 勝 | 東啟德體育館 |