球隊平均數據 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季參賽場數 | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF | |||
4 | 10.3-30.5(33.8%) | 4.8-22.3(21.5%) | 6.3-11.3(55.8%) | 41.0 | 8.8 | 19.5 | 28.3 | 7.3 | 6.8 | 2.5 | 12.8 | 13.3 | 47 |
球隊資料 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
黃子燊
![]()
鄺晉樂
![]()
吳子聰
![]()
李沛霖
![]()
陳曉嵐
![]()
鄧浩聰
![]()
陳子謙
![]()
葉文浩
![]()
周豪傑
![]()
楊曉南
![]()
羅慎基
![]()
葉文智
![]()
岑斌鴻
![]()
王元昇
![]()
王元亨
![]()
紀杰誠
![]()
同行者後補球員 1
![]()
馬健文
![]()
同行者後補球員 3
![]()
同行者後補球員 2
|
球員平均數據 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | Player | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
第七屆聯賽 | 黃子燊 | 4 | 25.5 | -9.8 | 1-2(50) | 0.8-3(25) | 0.3-0.5(50) | 4.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 2.6 |
第七屆聯賽 | 吳子聰 | 3 | 22.7 | -1.7 | 0.3-1(33.3) | 0.3-0.7(50) | 0-0() | 1.7 | 1.3 | 3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 2.2 |
第七屆聯賽 | 鄧浩聰 | 4 | 20.5 | -4.8 | 0-1.3(0) | 0-0() | 0.5-0.5(100) | 0.5 | 0.8 | 2 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | -0.4 |
第七屆聯賽 | 葉文浩 | 3 | 11.5 | -5.7 | 0-1.7(0) | 0-0.3(0) | 0-0() | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 |
第七屆聯賽 | 周豪傑 | 3 | 8 | -3 | 0-1(0) | 0-0() | 0-0() | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | -0.9 |
第七屆聯賽 | 楊曉南 | 4 | 22.5 | -8 | 0.8-2.8(27.3) | 0.3-0.5(50) | 0-0() | 2.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.7 |
第七屆聯賽 | 葉文智 | 3 | 14.6 | -4.7 | 0.3-1.3(25) | 0-0() | 0-0.7(0) | 0.7 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1 | 1.7 |
第七屆聯賽 | 王元昇 | 4 | 36.5 | -8 | 5.5-11.8(46.8) | 2-8.8(22.9) | 4.3-7.5(56.7) | 21.3 | 2.3 | 8.3 | 10.5 | 1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3.3 |
第七屆聯賽 | 王元亨 | 4 | 34.4 | -9.5 | 2.5-8.5(29.4) | 0.8-6(12.5) | 1-1.8(57.1) | 8.3 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.3 | 1.5 | 2.9 |
第七屆聯賽 | 紀杰誠 | 1 | 2.6 | 3 | 0-0() | 0-0() | 0-0() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第七屆聯賽 | 馬健文 | 3 | 23.4 | -11 | 0-0.7(0) | 1-4.3(23.1) | 0.3-0.7(50) | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0 |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 對手 | 賽果 | 地點 | ||||||||||||
2019-12-08 | 20:00 | Morrison Hall | 39:30 負 | 官涌體育館 | ||||||||||||
2019-11-10 | 20:00 | Kiutivity | 59:63 負 | 石硤尾公園體育館 | ||||||||||||
2019-11-02 | 20:00 | Lam united | 34:64 負 | 石硤尾公園體育館 | ||||||||||||
2019-09-29 | 21:00 | SB | 49:38 負 | 東啟德體育館 |