logo LOGO

Trust

Trust

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
9 12.6-32(39.38%) 3.8-14.6(26.03%) 4.7-10.3(45.63%) 41.11 9.44 20.56 30 12.22 7.89 2.56 12.56 11.67 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
莊曜彰 5 27.3 2.8 1.2-3.4(35.29%) 0-0(0%) 1-2.6(38.46%) 3.4 1.6 3.4 5 1.6 0.6 0.2 2.8 3 6.91
李耀昌 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃樂賢 2 4.5 -6 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 0.5 1 0 0 0 1.5 0 -0.48
鄭傑駿 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尹耀華 8 23 -3.3 0.4-0.9(44.44%) 0.4-3.3(12.12%) 0.5-0.8(62.5%) 2.38 0.5 3.75 4.25 1 0.25 0 1 1.5 4.78
李晧輝 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡秉源 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃錦安 1 26.3 -11 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 1 1 1 1 1 0 0 6.34
邱德貴 3 30.8 -13 3-10(30%) 0-1.7(0%) 1.7-2.7(62.96%) 7.67 1.33 3.33 4.67 2 1 0.33 2 2 8.16
張梓穎 2 18 -13.5 0-2.5(0%) 0-1.5(0%) 0-0(0%) 0 0.5 2 2.5 1.5 1 0 2.5 0.5 0.42
胡焯斌 2 35.2 -21.5 2-8.5(23.53%) 0-0(0%) 1-3.5(28.57%) 5 0.5 5 5.5 1 1 0 3 4 2.96
謝朗天 6 17.9 -1.7 1.5-3.5(42.86%) 0.5-1.8(27.78%) 0-0.2(0%) 4.5 0.33 1 1.33 1.17 0.33 0.17 1.17 1.83 5.94
鄭兆翔 7 30.9 3.4 1.7-5.4(31.48%) 1.6-6.7(23.88%) 1-2.7(37.04%) 9.14 1.71 1.86 3.57 2.71 1.71 0.14 2.29 2.14 10.59
盧浩霖 5 36.4 2 3.6-6.8(52.94%) 0-0(0%) 1-2.4(41.67%) 8.2 3.8 3.8 7.6 2.8 2 0.8 3.4 0.4 17.89
林澤祥 6 17.8 3.3 0.5-3.5(14.29%) 0-0(0%) 0.7-0.7(100%) 1.67 0.67 2.33 3 0.17 0.83 0 0.5 1.67 2.97
梁俊煒 5 33.2 9.2 4.4-6.2(70.97%) 1.8-3(60%) 0.8-1.4(57.14%) 15 1.6 4.8 6.4 3.6 2.8 0.6 1.8 1.6 27.64
鄧皓朗 1 25.7 3 1-4(25%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 5 0 4 4 0 2 0 5 1 3.18
張哲滔 3 36.5 6 2.7-8.3(32.53%) 0.7-3(23.33%) 1-2.7(37.04%) 8.33 2.67 5.33 8 3 1 1 2 1.67 14.9
謝振庭 3 21.3 -2.7 0.7-2(35%) 0-0.3(0%) 0.3-1.3(23.08%) 1.67 1 1 2 1.67 0.33 0 2.67 1.33 3.02
莊曜政 3 29.7 13.3 5-9.7(51.55%) 1.7-3.7(45.95%) 0.7-1.3(53.85%) 15.67 3.33 4.33 7.67 3 3 2.67 0 2.33 32.39

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-11-30 22:00 馮家黃國 44 : 53 蒲崗村體育館
2024-11-09 22:00 AD Performance 42 : 58 蒲崗村體育館
2024-10-13 20:00 DAPO 46 : 51 蒲崗村體育館
2024-08-18 22:00 甜波兒 20 : 0 東啟德體育館
2024-07-27 21:00 地瓜球 36 : 37 紅磡市政大廈體育館
2024-07-14 20:00 馮家黃國 39 : 58 彩虹道體育館
2024-06-02 21:00 Castle 36 : 35 順利邨體育館
2024-04-21 21:00 藍大人 58 : 43 彩虹道體育館
2024-04-07 20:00 Heracles 56 : 35 蒲崗村體育館