logo LOGO

Trust

Trust

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
8 12.1-31.4(38.54%) 3.5-14.6(23.97%) 4.9-11.1(44.14%) 39.63 9.63 20.75 30.38 11.75 7.75 2.63 12.63 11.25 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
莊曜彰 4 27.5 -1 1.5-4(37.5%) 0-0(0%) 1.3-3.3(39.39%) 4.25 2 4 6 1.5 0.75 0.25 3.5 3.5 7.85
李耀昌 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃樂賢 2 4.5 -6 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 0.5 1 0 0 0 1.5 0 -0.48
鄭傑駿 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尹耀華 7 23.9 -2.6 0.3-0.9(33.33%) 0.4-3.4(11.76%) 0.6-0.9(66.67%) 2.43 0.43 4.14 4.57 1 0.29 0 1.14 1.71 4.73
李晧輝 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡秉源 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃錦安 1 26.3 -11 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 1 1 1 1 1 0 0 6.34
邱德貴 3 30.8 -13 3-10(30%) 0-1.7(0%) 1.7-2.7(62.96%) 7.67 1.33 3.33 4.67 2 1 0.33 2 2 8.16
張梓穎 2 18 -13.5 0-2.5(0%) 0-1.5(0%) 0-0(0%) 0 0.5 2 2.5 1.5 1 0 2.5 0.5 0.42
胡焯斌 2 35.2 -21.5 2-8.5(23.53%) 0-0(0%) 1-3.5(28.57%) 5 0.5 5 5.5 1 1 0 3 4 2.96
謝朗天 5 15.7 -1.2 1.6-3.4(47.06%) 0.6-2.2(27.27%) 0-0(0%) 5 0.4 1.2 1.6 1.4 0.4 0.2 0.6 2 8.13
鄭兆翔 6 33.9 4 2-5.8(34.48%) 1.8-7.3(24.66%) 1.2-3.2(37.5%) 10.67 2 2 4 3.17 2 0.17 2.33 1.67 12.95
盧浩霖 4 38.8 0.3 4-7.8(51.28%) 0-0(0%) 1.3-3(43.33%) 9.25 4.5 4.25 8.75 2.75 2.5 1 3.5 0.25 19.81
林澤祥 5 16.7 4.6 0.6-3.6(16.67%) 0-0(0%) 0.8-0.8(100%) 2 0.4 2.6 3 0.2 1 0 0.6 1.8 3.26
梁俊煒 4 34.8 9.3 4.8-6.8(70.59%) 1.3-2.5(52%) 0.8-1.5(53.33%) 14 2 5.25 7.25 3.75 2.75 0.75 1.75 1.75 27.08
鄧皓朗 1 25.7 3 1-4(25%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 5 0 4 4 0 2 0 5 1 3.18
張哲滔 2 39.8 8.5 2.5-8.5(29.41%) 1-3.5(28.57%) 1-3.5(28.57%) 9 3 5 8 3 1 1.5 2.5 1.5 15.02
謝振庭 3 21.3 -2.7 0.7-2(35%) 0-0.3(0%) 0.3-1.3(23.08%) 1.67 1 1 2 1.67 0.33 0 2.67 1.33 3.02
莊曜政 2 30 13.5 4.5-9.5(47.37%) 1.5-4.5(33.33%) 0.5-1.5(33.33%) 14 4 4.5 8.5 2.5 2 3 0 2 29.24

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-11-09 22:00 AD Performance 42 : 58 蒲崗村體育館
2024-10-13 20:00 DAPO 46 : 51 蒲崗村體育館
2024-08-18 22:00 甜波兒 20 : 0 東啟德體育館
2024-07-27 21:00 地瓜球 36 : 37 紅磡市政大廈體育館
2024-07-14 20:00 馮家黃國 39 : 58 彩虹道體育館
2024-06-02 21:00 Castle 36 : 35 順利邨體育館
2024-04-21 21:00 藍大人 58 : 43 彩虹道體育館
2024-04-07 20:00 Heracles 56 : 35 蒲崗村體育館