logo LOGO

藍大人

藍大人

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
9 15.2-36.8(41.3%) 5-17.9(27.93%) 4.8-9.3(51.61%) 50.33 12.22 24 36.22 15.89 8.89 2 15.22 14.67 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
李文瀚 9 25.6 5 1.7-4.1(41.46%) 2.9-8.6(33.72%) 0.4-0.9(44.44%) 12.56 0.89 1.11 2 1.56 0.78 0 1.22 1.33 13.63
邢福耀 6 8.5 -3 0.3-1.3(23.08%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.67 0.33 0.83 1.17 0.17 0.33 0.33 0.33 1 2.3
關幸堅 8 11 -1.3 0.5-1.4(35.71%) 0.1-0.6(16.67%) 0.3-0.5(60%) 1.63 0.38 1.25 1.63 0.88 0.5 0.13 2.25 1 2.7
張家鿋 6 18.3 6.7 2.2-4.7(46.81%) 0.2-1.8(11.11%) 0.5-1.5(33.33%) 5.33 0.67 1.17 1.83 2.17 0.33 0 1 1.33 7.46
鄺晉欣 8 11.8 -0.9 0-0.4(0%) 0.5-2.4(20.83%) 0-0(0%) 1.5 0.25 0.38 0.63 1 0.38 0 0.75 0.5 2.46
馬潤林 8 25.1 1.1 2.8-7.6(36.84%) 0-0.6(0%) 0-0(0%) 5.5 2.13 3.38 5.5 0.88 1 0.13 1.75 1.63 9.3
呂達祺 8 15.9 -2.8 0.5-1.6(31.25%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0.38 1.75 2.13 0.38 0.13 0 1.38 1.5 2.05
季志烽 7 19.4 1.6 1-3.3(30.3%) 0.1-0.6(16.67%) 0.9-1.7(52.94%) 3.29 1.14 4.14 5.29 0.29 0.57 0.29 0.71 2.29 7.06
李仕培 8 23.1 1.5 3.5-7.6(46.05%) 0-0.1(0%) 0.5-1.1(45.45%) 7.5 3 3.13 6.13 3.63 2.88 0.38 1.88 2.13 19.71
許峻瑋 2 9.7 6.5 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 1.5 1.5 1 0 0 0 0.5 2.73
蔡慶雙 6 15.9 0.2 0.3-1.2(25%) 0.7-1.7(41.18%) 0-0(0%) 2.67 1.17 1.17 2.33 2 0.17 0.17 2.33 0.5 7.05
吳福勁 7 23.9 5 3.3-7.1(46.48%) 0.1-0.4(25%) 0.9-2(45%) 7.86 3.57 4.43 8 1.14 1.29 0.86 1.86 1.86 17.06
林俊宏 9 29 7.9 1.9-3(63.33%) 0.8-2.8(28.57%) 2-3.1(64.52%) 8.11 0.78 4.89 5.67 4 1.78 0.22 2.44 1.89 16.71
何鍵韜 4 1.8 1.8 0-0(0%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0 0 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0.5 0.49
洪德賢 1 2.9 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.97

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-11-24 22:00 係咁隊 66 : 57 順利邨體育館
2024-10-27 21:00 Back Pain 64 : 60 竹園體育館
2024-09-29 21:00 馮家黃國 49 : 44 順利邨體育館
2024-08-25 21:00 Castle 45 : 38 蒲崗村體育館
2024-08-03 20:00 Wonders 37 : 50 瑞和街體育館
2024-07-14 21:00 紫羽 46 : 45 彩虹道體育館
2024-06-23 21:00 Castle 36 : 39 順利邨體育館
2024-05-05 21:00 Heracles 41 : 43 順利邨體育館
2024-04-21 21:00 Trust 58 : 43 彩虹道體育館