logo LOGO

紫羽

紫羽

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
9 15.1-38.3(39.43%) 4.7-19(24.74%) 6.1-12.8(47.66%) 50.33 12.56 27.56 40.11 15.67 7.33 2.22 14.33 9 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
梁志衍 5 16.8 3.2 0.2-2.8(7.14%) 0.2-0.6(33.33%) 0-0.8(0%) 1 0.4 3.6 4 2.2 0.6 0 1.2 1 5.14
王潤 7 30.8 6.4 7.7-13.6(56.62%) 0.1-0.4(25%) 1.6-2.4(66.67%) 17.43 4.43 6.71 11.14 1.14 1.14 0.14 2.57 2.14 26.87
劉繼權 5 32.2 7.6 0.8-2.4(33.33%) 1.8-6(30%) 1.4-4(35%) 8.4 0.8 4.8 5.6 2.2 1 0 1.6 0.6 11.04
洪俊 5 25.5 5.4 2-6.4(31.25%) 0-0(0%) 0.6-1.6(37.5%) 4.6 3.4 4.2 7.6 1.6 1.6 1.2 2.4 1.2 13.55
張家威 5 20.2 0.4 0.8-2.2(36.36%) 0.2-1.8(11.11%) 0-0(0%) 2.2 2 3.4 5.4 1.6 0.2 0.2 0.4 1.8 9.32
郭澤民 7 20 1.6 0.3-0.9(33.33%) 0.4-1.3(30.77%) 0.4-0.6(66.67%) 2.29 0.57 2 2.57 2.57 0.71 0 0.86 1 8.34
嚴家添 4 21.9 -3.3 1.3-2.3(56.52%) 0-0.8(0%) 0-0(0%) 2.5 1.5 3.5 5 3.75 1.5 0.25 1.75 0 13.33
譚家銘 4 33.7 -1 2.5-8.5(29.41%) 0-0(0%) 1.3-2(65%) 6.25 3 3.75 6.75 1.75 0.75 1.25 2.25 1.75 12.16
周永強 5 18.4 -4.8 1-3.2(31.25%) 0-0(0%) 0.2-0.8(25%) 2.2 1.2 2.2 3.4 0.4 0 0 0.8 0.8 4.22
曾煒森 6 18.9 3.2 1.5-5.2(28.85%) 0.5-1.5(33.33%) 1.3-1.8(72.22%) 5.83 0.5 1.33 1.83 1 0.67 0 1.67 2 5.47
潘駿偉 4 31.8 9 2-4.8(41.67%) 2.5-8.3(30.12%) 1.5-3.5(42.86%) 13 0.25 1.5 1.75 4.5 2.25 0.5 3 0.75 15.74
袁振銘 1 32.1 0 6-9(66.67%) 0-0(0%) 1-2(50%) 13 2 5 7 0 1 0 5 0 15.14
譚梓鋒 3 25.5 1.3 0.3-2(15%) 1.3-5.7(22.81%) 0.7-2.7(25.93%) 5.33 1.33 5.67 7 2.67 0.67 0 1 0.33 10.89
任瑞冲 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林俊威 3 9.5 -2 0.7-2.3(30.43%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 1.33 0.33 2 2.33 0.33 0 0 1 0.67 2.13
呂灝俊 2 20.1 -8.5 3-4.5(66.67%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 6 0.5 3.5 4 1 1 0.5 1.5 0.5 11.66
佘浚健 4 26.1 -1 1.3-3.3(39.39%) 1.8-7.3(24.66%) 1.8-2.8(64.29%) 9.5 1 3 4 1.25 1.25 0.5 1.5 1 11.11
翁敬武 5 24.9 -1.6 0.8-4.4(18.18%) 0.6-4.8(12.5%) 0.2-0.8(25%) 3.6 1 1.2 2.2 2.6 0.8 0.2 3 0.4 3.04

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-12-01 22:00 Kenneth 47 : 38 蒲崗村體育館
2024-10-13 22:00 Wonders 48 : 51 蒲崗村體育館
2024-09-22 22:00 為對手送溫暖 61 : 81 振華道體育館
2024-08-18 20:00 Wonders 49 : 37 東啟德體育館
2024-07-28 20:00 Castle 45 : 49 順利邨體育館
2024-07-14 21:00 藍大人 46 : 45 彩虹道體育館
2024-06-09 19:00 SuperCat 34 : 52 瑞和街體育館
2024-05-05 22:00 DAPO 37 : 40 順利邨體育館
2024-04-14 22:00 烏鴉 61 : 62 石硤尾公園體育館