logo LOGO

Believe

Believe

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 15-33.2(45.18%) 4-19.3(20.73%) 4.8-8.5(56.47%) 46.83 9.33 24.83 34.17 15 6.33 1.67 14.83 9.83 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Allan YAU 5 21.7 3.4 1-2.2(45.45%) 0-0.6(0%) 0-0.6(0%) 2 1.2 3 4.2 1.4 0.4 0.6 1 1.6 7.73
葉叞榤 4 16.9 1.5 2-5.3(37.74%) 0-0(0%) 1.3-2.5(52%) 5.25 1.5 4.5 6 0 0.25 0.25 1 1.5 8.55
陳家豪 4 28.3 -3.5 0.5-1(50%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 1 1.25 3.25 4.5 2.75 0.25 0.25 1.5 2 8.77
廖宏浚 5 20.9 -1.6 1.4-4.6(30.43%) 0-0.2(0%) 1-1.6(62.5%) 3.8 0.4 2.4 2.8 0.4 0.2 0.4 1.8 1.4 3.64
Frankie Lui 5 29 3.6 1.2-2(60%) 1-4.6(21.74%) 0.2-0.8(25%) 5.6 0.8 1.8 2.6 5.6 1.4 0 4 1.8 12.25
鄭子良 4 12.1 2.3 0-0.3(0%) 0.8-3.5(22.86%) 0.3-0.5(60%) 2.5 0.5 0.5 1 0.75 0 0 1.25 1 2.23
鍾家樂 2 16.6 -7.5 0.5-1(50%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 1 1 2 3 1.5 0.5 0 0.5 0 6.43
施玧㐼 6 33.4 5 4.5-7.3(61.64%) 1.2-4.8(25%) 1-1.7(58.82%) 13.5 1.17 1.33 2.5 1.33 2.33 0.17 2 0.83 15.12
鄺子揚 2 15.1 -5 0.5-2.5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 3.5 4.5 0.5 0 0 0.5 0 4.78
蕭柏諾 4 33.2 10.8 1-3.5(28.57%) 2.3-9.5(24.21%) 1-1(100%) 9.75 0.5 6.25 6.75 4.5 1 0 1.75 1.5 15.76
陳宏斌 4 19.4 2.5 1.5-4.5(33.33%) 0-1.5(0%) 0.5-0.8(62.5%) 3.5 0.5 3.75 4.25 0.75 0.75 0 1.5 0.5 4.82
鄧少君 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張基進 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐立鏗 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李浩倫 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甄志業 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林澤凱 4 33.3 -1 5.8-11.5(50.43%) 0-0(0%) 1.3-1.8(72.22%) 12.75 4 5 9 1.5 1 0.5 3.25 1 20.25
夏奐 2 2.6 1.5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.49

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-09-15 21:00 係咁隊 54 : 41 官涌體育館
2024-08-24 20:00 AD Performance 39 : 51 竹園體育館
2024-07-21 21:00 Back Pain 43 : 50 東啟德體育館
2024-06-29 21:00 係咁隊 61 : 47 彩虹道體育館
2024-06-08 21:00 地瓜球 55 : 38 竹園體育館
2024-05-25 20:00 Kenneth 36 : 33 竹園體育館