logo LOGO

Believe

Believe

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
8 15.6-34.8(44.83%) 4.5-19.5(23.08%) 4.4-8.6(51.16%) 49.13 10.5 23.88 34.38 16.13 6.63 2.63 14.88 11.25 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Allan YAU 7 20.2 2.7 0.9-1.9(47.37%) 0-0.4(0%) 0.3-1(30%) 2 1.14 3.14 4.29 1 0.29 0.86 0.86 2 7.72
葉叞榤 5 19.9 0.6 3-6(50%) 0-0(0%) 1-2.2(45.45%) 7 1.6 4.6 6.2 0 0.4 0.4 0.8 1.6 11.68
陳家豪 6 22 -3.8 0.3-1(30%) 0-0.2(0%) 0-0(0%) 0.67 0.83 2.17 3 2.17 0.67 0.33 1.33 1.67 6.83
廖宏浚 7 18.7 -3.9 1.4-4.4(31.82%) 0-0.1(0%) 0.7-1.1(63.64%) 3.57 0.43 1.71 2.14 0.43 0.29 0.43 1.29 1.29 3.97
Frankie Lui 7 31.6 2 1.4-2.1(66.67%) 0.9-4.7(19.15%) 0.1-0.6(16.67%) 5.57 0.86 2.29 3.14 6.86 1.29 0 5.71 2 12.92
鄭子良 6 11.7 1.8 0-0.3(0%) 0.7-3.2(21.88%) 0.2-0.3(66.67%) 2.17 0.33 0.33 0.67 0.67 0 0 0.83 1 1.79
鍾家樂 3 18 -7.3 0.3-2(15%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0.67 2.33 2.33 4.67 2 0.33 0 1.33 0 7.62
施玧㐼 8 33.2 4.6 5-8.9(56.18%) 1-4(25%) 1.1-1.9(57.89%) 14.13 1.63 1.13 2.75 1.63 2.63 0.25 1.63 1.25 16.98
鄺子揚 2 15.1 -5 0.5-2.5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 3.5 4.5 0.5 0 0 0.5 0 4.78
蕭柏諾 6 33.2 6.7 0.8-3.7(21.62%) 3-10(30%) 0.7-0.7(100%) 11.33 0.67 6 6.67 4.17 0.83 0.33 1.33 1.83 18.14
陳宏斌 4 19.4 2.5 1.5-4.5(33.33%) 0-1.5(0%) 0.5-0.8(62.5%) 3.5 0.5 3.75 4.25 0.75 0.75 0 1.5 0.5 4.82
鄧少君 3 13 -3.7 2-4.3(46.51%) 0-0(0%) 0.3-2.7(11.11%) 4.33 2.67 2.67 5.33 0 0 0.67 0.67 0.67 9.14
張基進 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐立鏗 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李浩倫 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甄志業 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林澤凱 4 33.3 -1 5.8-11.5(50.43%) 0-0(0%) 1.3-1.8(72.22%) 12.75 4 5 9 1.5 1 0.5 3.25 1 20.25
夏奐 2 2.6 1.5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.49

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-26 21:00 Heracles 58 : 59 竹園體育館
2024-10-20 21:00 係咁隊 59 : 54 蒲崗村體育館
2024-09-15 21:00 係咁隊 54 : 41 官涌體育館
2024-08-24 20:00 AD Performance 39 : 51 竹園體育館
2024-07-21 21:00 Back Pain 43 : 50 東啟德體育館
2024-06-29 21:00 係咁隊 61 : 47 彩虹道體育館
2024-06-08 21:00 地瓜球 55 : 38 竹園體育館
2024-05-25 20:00 Kenneth 36 : 33 竹園體育館