logo LOGO

Believe

Believe

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
4 15.8-32.5(48.62%) 3.3-19.8(16.67%) 5.8-9.5(61.05%) 47 9 27.5 36.5 14.75 5.75 1.5 14 10.25 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Allan YAU 3 23 9.3 1.7-2.3(73.91%) 0-1(0%) 0-1(0%) 3.33 0.33 3.33 3.67 1.67 0.33 1 1 1.67 8.95
葉叞榤 3 14.9 -2 2.3-4.7(48.94%) 0-0(0%) 1-2(50%) 5.67 1.33 3 4.33 0 0.33 0 0.33 1.67 8.99
陳家豪 3 27.6 0 0.7-1.3(53.85%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 1.33 1.33 4.33 5.67 3 0 0.33 2 2.33 9.93
廖宏浚 4 21.7 1 1.5-4.3(34.88%) 0-0.3(0%) 1.3-2(65%) 4.25 0.25 3 3.25 0.5 0.25 0.5 1.5 1.5 5.14
Frankie Lui 3 23.3 3.7 1.3-2(65%) 0.3-3.7(8.11%) 0-0(0%) 3.67 0.33 2.33 2.67 4.67 1.67 0 2.67 1.33 10.55
鄭子良 4 12.1 2.3 0-0.3(0%) 0.8-3.5(22.86%) 0.3-0.5(60%) 2.5 0.5 0.5 1 0.75 0 0 1.25 1 2.23
鍾家樂 2 16.6 -7.5 0.5-1(50%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 1 1 2 3 1.5 0.5 0 0.5 0 6.43
施玧㐼 4 31.6 5 4.3-7.3(58.9%) 1.3-4.3(30.23%) 1.3-2(65%) 13.5 1.5 1 2.5 1.25 2.25 0 1.5 0.75 15.77
鄺子揚 2 15.1 -5 0.5-2.5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 3.5 4.5 0.5 0 0 0.5 0 4.78
蕭柏諾 3 31 10 1.3-4(32.5%) 1.3-9(14.44%) 1.3-1.3(100%) 8 0.67 7.33 8 4.67 0.67 0 2.33 1.67 13.75
陳宏斌 3 15.8 4.7 1-3.7(27.03%) 0-1.3(0%) 0.7-1(70%) 2.67 0.33 3.33 3.67 0.67 0.67 0 0.67 0 4.03
鄧少君 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張基進 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐立鏗 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李浩倫 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甄志業 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林澤凱 2 31.8 -4 6.5-11(59.09%) 0-0(0%) 1.5-2(75%) 14.5 5 4.5 9.5 0.5 0.5 0 5 1 20.48
夏奐 2 2.6 1.5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.49

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-07-21 21:00 Back Pain 43 : 50 東啟德體育館
2024-06-29 21:00 係咁隊 61 : 47 彩虹道體育館
2024-06-08 21:00 地瓜球 55 : 38 竹園體育館
2024-05-25 20:00 Kenneth 36 : 33 竹園體育館