logo LOGO

地瓜球

地瓜球

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
9 11.2-35(32%) 4.1-19.3(21.24%) 3.7-8.7(42.53%) 38.44 14 21.33 35.33 11.11 7 1.44 15.33 11.67 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
黃子燊 6 21.6 0.2 1-3.2(31.25%) 1-4(25%) 1.2-1.8(66.67%) 6.17 1.33 2.17 3.5 1.67 1.5 0 1.17 0.67 9.73
黃偉健 9 19 -7.8 0.1-1.1(9.09%) 0-0.2(0%) 0-0(0%) 0.22 1.44 1.56 3 0.56 0.33 0.11 0.56 2.78 3.92
江曉楓 4 31 -6.3 1-4(25%) 1.8-6.5(27.69%) 1-1.8(55.56%) 8.25 1.25 2.75 4 1.25 1.75 1.5 2.5 1.25 10.88
馮健強 6 29.3 -5.2 1.7-3.8(44.74%) 0.2-2.7(7.41%) 1.5-2.7(55.56%) 5.33 0.83 1.67 2.5 1.67 2 0.17 2 1.17 6.57
陳文浩 6 34.3 -1.8 2.8-7.7(36.36%) 0-0(0%) 0.8-2.2(36.36%) 6.5 4.83 4.83 9.67 2.17 0.17 0.33 4 2.5 14.02
梁俊碩 7 29.6 -8.1 0.7-5.4(12.96%) 1.9-7.4(25.68%) 0.4-0.7(57.14%) 7.43 0.71 5.14 5.86 2.57 1 0 3.43 2.14 8.15
羅慎基 5 6.2 -2.6 0.6-1.2(50%) 0-0.2(0%) 0-0(0%) 1.2 0 0 0 0.2 0 0 0.6 0.2 0.75
周建邦 8 27.6 1.4 3.4-9(37.78%) 0.1-1.4(7.14%) 0.4-1.6(25%) 7.5 3.5 3.75 7.25 1 1 0.13 1.38 1.38 12.25
梁天逸 4 27.5 -0.5 0.3-1.8(16.67%) 0.8-3.5(22.86%) 0-0.5(0%) 2.75 1 1.75 2.75 2.75 1.25 0.25 1.25 0.25 7.45
羅浩育 5 17.6 -6 2-4.2(47.62%) 0-0(0%) 0.2-0.8(25%) 4.2 2 1.2 3.2 0.4 0.6 0 1.6 1.2 7.14
陳敏謙 5 6.4 -0.2 0.2-1(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.4 0.4 1.4 1.8 0 0 0.2 0.6 0.2 1.69
安梓浩 3 12.6 -0.3 0.3-2(15%) 0-1.3(0%) 0-0.3(0%) 0.67 1 1.67 2.67 1 0.33 0 1.33 1 2.07
盧廷威 2 18.9 -2.5 2-5.5(36.36%) 0-1.5(0%) 0-2(0%) 4 1.5 2 3.5 0 0.5 0 1 0.5 2.94
劉浩賢 5 24.5 -8.6 1.6-5(32%) 0.2-1.8(11.11%) 0.2-0.4(50%) 4 0.4 1.8 2.2 1.8 0.6 0 1.8 0.8 4.66
何冠堯 3 6.2 -1.3 0-0(0%) 0.3-0.3(100%) 0-0(0%) 1 0.33 0 0.33 0.33 0 0 0.67 0.67 2.2
何仲恩 4 8.4 -4.3 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1.25 2 3.25 0.5 0.25 0 0.75 0.5 4.15
黃浩賢 2 7 -2.5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 1 1.5 0 0.5 0 0 0.5 2.34
何昭穎 1 8.7 -6 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
何珈睿 1 31.2 9 3-8(37.5%) 4-8(50%) 0-0(0%) 18 1 1 2 1 1 0 5 1 16.01

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-11-17 22:00 Wonders 53 : 41 彩虹道體育館
2024-10-13 21:00 Kenneth 36 : 42 蒲崗村體育館
2024-09-29 22:00 Castle 42 : 41 順利邨體育館
2024-08-18 21:00 馮家黃國 37 : 29 東啟德體育館
2024-07-27 21:00 Trust 36 : 37 紅磡市政大廈體育館
2024-07-13 21:00 甜波兒 36 : 47 石硤尾公園體育館
2024-06-08 21:00 Believe 55 : 38 竹園體育館
2024-06-01 21:00 係咁隊 47 : 57 順利邨體育館
2024-04-07 21:00 Kenneth 40 : 37 蒲崗村體育館