logo LOGO

地瓜球

地瓜球

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
7 11.3-36.3(31.13%) 4-18.7(21.39%) 3.9-9.7(40.21%) 38.43 14.71 21.57 36.29 10.71 7 1.57 15.29 10.71 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
黃子燊 4 20.1 3 1-3(33.33%) 1-2.8(35.71%) 1-2(50%) 6 1.5 0.75 2.25 1.75 1.5 0 1 0.5 9.99
黃偉健 7 19 -6.7 0-1.1(0%) 0-0.1(0%) 0-0(0%) 0 1.71 1.71 3.43 0.43 0.29 0.14 0.43 3 4.08
江曉楓 3 32.9 -9 1.3-5(26%) 1.7-7.3(23.29%) 1.3-2.3(56.52%) 9 1.67 3.33 5 1.33 2 1.33 3 1.33 10.79
馮健強 4 27.3 -4.8 2-3.8(52.63%) 0.3-2.3(13.04%) 2-3.5(57.14%) 6.75 0.75 1.75 2.5 0.75 2.5 0.25 1.75 1 7.86
陳文浩 5 34.2 -2.2 3-8(37.5%) 0-0(0%) 0.8-2.2(36.36%) 6.8 4 5 9 2.4 0.2 0.4 3.8 2.2 13.71
梁俊碩 5 31 -9.6 0.8-5.6(14.29%) 2-8.2(24.39%) 0.4-0.4(100%) 8 0.8 5 5.8 2.2 1 0 3.8 2.2 7.63
羅慎基 3 5.2 -3.3 0-0.7(0%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0.33 0 0 0.33 0 -0.63
周建邦 7 28.2 2.7 3.6-9.6(37.5%) 0.1-1.4(7.14%) 0.4-1.9(21.05%) 8 3.86 3.71 7.57 1 1.14 0.14 1.29 1.29 13.04
梁天逸 3 27.7 1 0.3-2(15%) 0.3-2.7(11.11%) 0-0.7(0%) 1.67 1.33 2 3.33 3.33 1.33 0.33 1.33 0 7.83
羅浩育 4 14.2 -5.8 0.8-2.3(34.78%) 0-0(0%) 0.3-1(30%) 1.75 1.5 1.25 2.75 0.25 0 0 1.25 0.5 3.28
陳敏謙 4 4.6 0.5 0-0.8(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 1 1 0 0 0.25 0.25 0 0.48
安梓浩 2 14.5 -2 0.5-2(25%) 0-2(0%) 0-0.5(0%) 1 1 2.5 3.5 1 0.5 0 2 0.5 2.18
盧廷威 1 24.6 -1 3-10(30%) 0-3(0%) 0-4(0%) 6 3 3 6 0 0 0 2 0 1.61
劉浩賢 5 24.5 -8.6 1.6-5(32%) 0.2-1.8(11.11%) 0.2-0.4(50%) 4 0.4 1.8 2.2 1.8 0.6 0 1.8 0.8 4.66
何冠堯 3 6.2 -1.3 0-0(0%) 0.3-0.3(100%) 0-0(0%) 1 0.33 0 0.33 0.33 0 0 0.67 0.67 2.2
何仲恩 4 8.4 -4.3 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1.25 2 3.25 0.5 0.25 0 0.75 0.5 4.15
黃浩賢 2 7 -2.5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 1 1.5 0 0.5 0 0 0.5 2.34
何昭穎 1 8.7 -6 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
何珈睿 1 31.2 9 3-8(37.5%) 4-8(50%) 0-0(0%) 18 1 1 2 1 1 0 5 1 16.01

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-09-29 22:00 Castle 42 : 41 順利邨體育館
2024-08-18 21:00 馮家黃國 37 : 29 東啟德體育館
2024-07-27 21:00 Trust 36 : 37 紅磡市政大廈體育館
2024-07-13 21:00 甜波兒 36 : 47 石硤尾公園體育館
2024-06-08 21:00 Believe 55 : 38 竹園體育館
2024-06-01 21:00 係咁隊 47 : 57 順利邨體育館
2024-04-07 21:00 Kenneth 40 : 37 蒲崗村體育館