logo LOGO

甜波兒

甜波兒

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
7 12.3-35.3(34.84%) 1.4-9.6(14.58%) 3.6-7.3(49.32%) 32.43 9.86 19.14 29 10.57 7.29 1.29 14.43 11 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
伍嘉俊 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邱浩睿 3 23.9 -6.7 2.7-6.3(42.86%) 0.3-1.7(17.65%) 2-2.7(74.07%) 8.33 0.67 2.33 3 0.67 0.67 0 1 1 8.61
陳世昌 5 24.7 -1.8 1.8-5.4(33.33%) 0-0(0%) 1.2-2.6(46.15%) 4.8 3 4.8 7.8 0.6 1.6 0.6 2.6 3.8 11.07
黃繼金 5 18.8 -5.4 2.6-7(37.14%) 0-0.2(0%) 0.4-1(40%) 5.6 1.6 2.8 4.4 0.6 0.6 0.4 2.2 0.8 7.91
馬健行 4 25.8 -4.8 1-3.3(30.3%) 0-0(0%) 0.3-0.3(100%) 2.25 1 3.5 4.5 1.25 0.25 0 1.75 1.75 5.96
廖建駒 2 21.9 10.5 5.5-7(78.57%) 0-0(0%) 1-1(100%) 12 1.5 4.5 6 1 1 0 0 0.5 21.74
曾家謙 4 24.9 -1.5 0.5-2.3(21.74%) 0-0(0%) 0.3-0.5(60%) 1.25 1.5 4 5.5 1 0.25 0 2 1.25 5.6
蘇瑋狄 3 14.3 -6.3 1.3-5(26%) 0.3-2(15%) 0-0.7(0%) 3.67 0.67 2.33 3 0.33 0.33 0.33 0.67 1 3.79
王國彰 5 26.6 2 2-6(33.33%) 0.4-4.6(8.7%) 0.6-1.4(42.86%) 5.8 0.8 2.4 3.2 1.4 2.4 0 1.4 2.2 5.85
麥子杰 5 22.8 -6.8 0.8-6.2(12.9%) 0.2-1.4(14.29%) 0.4-0.4(100%) 2.6 1.4 0.8 2.2 0.4 0.8 0.2 1.6 1.2 0.98
石詠樑 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盧則棟 5 36.4 -4 2-5.4(37.04%) 0.6-3.4(17.65%) 0.2-0.8(25%) 6 2 3 5 4.2 1 0.4 4 0.6 11.44
譚港雄 4 34.5 3.3 1.8-5.3(33.96%) 0.3-0.8(37.5%) 0-0.8(0%) 4.25 1.75 1.75 3.5 5.5 2 0 4 2.5 11.89
王彥龍 2 23.3 3.5 2-3(66.67%) 0.5-2.5(20%) 0.5-1(50%) 6 0.5 2.5 3 1 2 0 3 2.5 8.11

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-09-22 20:00 Wonders 46 : 34 振華道體育館
2024-08-18 22:00 Trust 20 : 0 東啟德體育館
2024-07-28 21:00 馮家黃國 35 : 22 順利邨體育館
2024-07-13 21:00 地瓜球 36 : 47 石硤尾公園體育館
2024-07-06 22:00 為對手送溫暖 40 : 56 彩虹道體育館
2024-06-08 22:00 Back Pain 59 : 39 竹園體育館
2024-05-25 21:00 NMG Retro 36 : 29 竹園體育館