logo LOGO

Back Pain

Back Pain

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
9 19-38.2(49.74%) 6.2-19.8(31.31%) 8.1-13.4(60.45%) 64.78 7.78 26.67 34.44 21 9 1.11 12.56 9.33 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
戴鵬 7 19.6 7 1.6-2.3(69.57%) 1.6-4.4(36.36%) 0-0.4(0%) 7.86 0.14 2.86 3 3.29 0.57 0 2.14 0.57 13.98
徐文鍇 3 8.5 5 0.3-0.3(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.67 0 1.67 1.67 1.67 1.67 0 0.67 0.67 6.45
容逸山 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呂至樂 5 17.3 6.4 0.4-0.6(66.67%) 0.4-2.8(14.29%) 0-0(0%) 2 0.4 1.2 1.6 1.4 0.8 0 0.8 0.8 4.6
鄧劍恒 3 20.6 0.7 1-3.3(30.3%) 0-0(0%) 0.3-0.7(42.86%) 2.33 1.33 4.33 5.67 2 0.33 0 1 0.33 9.12
黃鉑彥 9 28.1 6.8 4.3-8.1(53.09%) 2.2-6(36.67%) 1.9-3.3(57.58%) 17.22 0.78 2 2.78 3.33 1.22 0 2 0.89 20.64
陳栢運 5 8.9 2.8 0-0.8(0%) 0-0.2(0%) 0.2-0.4(50%) 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0 0 0.6 0 0
周嘉鵬 6 15.7 -2.8 0.5-1.5(33.33%) 0.3-1.5(20%) 0-0(0%) 2 0.33 2.67 3 0.17 0 0 1 1 3.17
程樂恆 5 27.1 5 1.2-3(40%) 1.4-5.2(26.92%) 0-0(0%) 6.6 1 2.8 3.8 1.4 1.6 0.2 0.8 1.8 10.86
李國璋 5 15.4 6.2 1-3.4(29.41%) 0-0(0%) 0.4-0.4(100%) 2.4 1 2.6 3.6 1.6 2 0.2 1.2 1.6 8.67
譚健濤 5 25.2 7 2.4-4(60%) 0-0(0%) 0-0.2(0%) 4.8 3.6 3.8 7.4 1.2 0.8 0.2 0.8 1.6 15.33
馮錦濤 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伍浩威 7 30.4 10.4 3.3-7.3(45.21%) 0.1-0.7(14.29%) 0.9-3(30%) 7.86 1.71 5.14 6.86 2.29 1.86 0.43 1.71 1 14.47
張鵬礎 8 32.8 7.6 5.1-7.9(64.56%) 1-2.5(40%) 3.1-4(77.5%) 16.38 0.63 4.13 4.75 7.25 1.5 0.25 3.25 1.5 27.86
譚仰穎 6 27.8 9.7 2.8-7.7(36.36%) 0.2-0.7(28.57%) 1-1.7(58.82%) 7.17 0.67 6.33 7 2.17 0.33 0.17 1 1.33 12.52
薜詠發 3 20.2 3 2-3.7(54.05%) 1-2.3(43.48%) 2.7-3.7(72.97%) 9.67 1 0.33 1.33 0 0 0 0.33 0.33 9.71
黃嘉樂 3 5.7 1.7 0.3-1(30%) 0-0(0%) 1.7-1.7(100%) 2.33 0 0.33 0.33 0.33 1.33 0 0.67 0 3.47
易望儒 3 4.6 3.3 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.33 0.33 0 0 0 0 1.33 0.32
趙偉國​ 3 8.3 4 0.3-0.7(42.86%) 0.3-2.3(13.04%) 0.7-0.7(100%) 2.33 0.33 1.33 1.67 2 1 0.33 0.33 0.67 7.69

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-12-01 21:00 烏鴉 61 : 65 蒲崗村體育館
2024-10-27 21:00 藍大人 64 : 60 竹園體育館
2024-10-20 22:00 SuperCat 61 : 54 蒲崗村體育館
2024-08-31 21:00 AD Performance 48 : 47 彩虹道體育館
2024-08-11 22:00 係咁隊 68 : 77 順利邨體育館
2024-07-21 21:00 Believe 43 : 50 東啟德體育館
2024-06-29 22:00 NMG Retro 65 : 47 彩虹道體育館
2024-06-08 22:00 甜波兒 59 : 39 竹園體育館
2024-06-01 20:00 為對手送溫暖 101 : 61 順利邨體育館