賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2021-04-24 20:00 待定體育館 Tribeca (白) 30 : 33 BALLERS (黑) M4
2021-04-24 19:00 待定體育館 Slam Dunk (白) 63 : 48 Free Design (黑色) M7
2021-04-18 22:00 待定體育館 GoalPro高埔 (白) 33 : 40 神功小寶 (綠) M6
2021-04-18 21:00 待定體育館 係咁對 (白) 51 : 35 FBC (藍) M6
2021-04-18 20:00 待定體育館 HYBRID (白) 47 : 48 SB (黑) M4
2021-04-17 22:00 待定體育館 祥記魚蛋粉 (白) 49 : 65 烏鴉 (黑) M2
2021-04-17 21:00 待定體育館 Paladins (白) 14 : 50 Hon Fat (黑) M7
2021-04-11 22:00 待定體育館 SuperCat (白) 51 : 53 Beast (綠) M2
2021-04-11 21:00 待定體育館 RIVALS (白) 45 : 51 Ronparirees (黑) M5
2021-04-10 22:00 待定體育館 Slam Dunk (白) 79 : 21 Paladins (黑) M7
2021-04-10 21:00 待定體育館 Believe (白) 38 : 31 Trident (紫) M5
2021-04-10 20:00 待定體育館 京盟 (白) 37 : 52 Back Pain (黑) M1
2021-04-10 19:00 待定體育館 飛燕 (白) 45 : 30 H4H (藍) M3
2021-04-04 22:00 待定體育館 HYBRID (白) 45 : 49 神功小寶 (綠) M4
2021-04-04 21:00 待定體育館 Free Design (紫色) 45 : 36 Hon Fat (黑) M7
2021-04-04 20:00 待定體育館 SB (白) 38 : 25 Tribeca (紫) M4
2021-03-28 22:00 待定體育館 Back Pain (白) 73 : 35 Castle (藍) M1
2021-03-28 21:00 待定體育館 祥記魚蛋粉 (白) 89 : 41 SuperCat (黑) M2
2021-03-27 22:00 待定體育館 H4H (橙) 44 : 49 白駝山 (黑) M3
2021-03-27 21:00 待定體育館 Lam United (白) 27 : 51 京盟 (綠) M1
2021-03-27 20:00 待定體育館 Slam Dunk (白) 52 : 36 Hon Fat (黑) M7
2021-03-27 19:00 待定體育館 係咁對 (白) 42 : 29 BALLERS (黑) M6
2021-03-21 22:00 待定體育館 SB (白) 26 : 44 神功小寶 (綠) M4
2021-03-21 21:00 待定體育館 FBC (白) 30 : 47 GoalPro高埔 (黑) M6
2021-03-21 20:00 待定體育館 Believe (白) 54 : 24 RIVALS (藍) M5