賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2020-01-12 21:00 曉光街體育館 SuperCat (白) 41 : 84 HYBRID (藍) MIXED (M1)
2020-01-12 20:00 曉光街體育館 神功小寶 (綠) 21 : 27 飛燕 (粉) MONSTER (M2)
2020-01-05 22:00 九龍灣體育館 大三巴炮台 (白) 29 : 56 Blood Brother (彩) MONSTER (M2)
2020-01-05 21:00 九龍灣體育館 只求一敗 (白) 53 : 74 大環老餅 (黑) MIXED (M1)
2020-01-05 20:00 九龍灣體育館 SB (白) 33 : 38 Morrison Hall (黑) MILLION (M5)
2020-01-04 22:00 曉光街體育館 全軍出擊 (白) 24 : 56 飛燕 (粉) MONSTER (M2)
2020-01-04 21:00 曉光街體育館 Defenders (白) 48 : 31 Ronpairees (黑) MASTER (M3)
2020-01-04 20:00 曉光街體育館 Believe (白) 56 : 34 Troopers (黑) MASTER (M3)
2020-01-04 19:00 曉光街體育館 京盟 (白) 41 : 48 Fever (藍) MEGA (M4)
2019-12-29 22:00 界限街二號體育館 全軍出擊 (白) 49 : 41 Blood Brother (彩) MONSTER (M2)
2019-12-29 21:00 界限街二號體育館 SuperCat (白) 61 : 62 H4H (藍) MIXED (M1)
2019-12-29 20:00 界限街二號體育館 係咁對 (白) 74 : 34 MAX (黑) MEGA (M4)
2019-12-29 19:00 界限街二號體育館 RIVALS (白) 49 : 45 同行者 (藍) MILLION (M5)
2019-12-28 22:00 九龍灣體育館 TeamSwish (白) 51 : 31 大三巴炮台 (黑) MONSTER (M2)
2019-12-28 21:00 九龍灣體育館 籃球不能移 (粉) 41 : 36 大環老餅 (黑) MIXED (M1)
2019-12-28 20:00 九龍灣體育館 Slandan (白) 30 : 0 Ronpairees (黑) MASTER (M3)
2019-12-28 19:00 九龍灣體育館 祥記魚蛋粉 (白) 30 : 34 Believe (紫) MASTER (M3)
2019-12-28 18:00 九龍灣體育館 Squid (白) 29 : 34 京盟 (紅) MEGA (M4)
2019-12-21 22:00 九龍灣體育館 大三巴炮台 (白) 35 : 51 全軍出擊 (黑) MONSTER (M2)
2019-12-21 21:00 九龍灣體育館 係咁對 (白) 59 : 36 Tribeca (紫) MEGA (M4)
2019-12-15 22:00 彩虹道體育館 Defenders (白) 42 : 41 Slandan (黑) MASTER (M3)
2019-12-15 21:00 彩虹道體育館 祥記魚蛋粉 (白) 38 : 34 Troopers (黑) MASTER (M3)
2019-12-15 20:00 彩虹道體育館 HYBRID (白) 49 : 40 大環老餅 (黑) MIXED (M1)
2019-12-15 19:00 彩虹道體育館 Kiutivity (白) 39 : 49 Lam united (紫) MILLION (M5)
2019-12-14 22:00 曉光街體育館 H4H (橙) 53 : 32 只求一敗 (黑) MIXED (M1)